| КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ | Цена |
|---|---|
| Прицельная рентгенография | 400 руб. |
| Ортопантомограмма | 1500 руб. |
| Компьютерная томография прицельно | 1500 руб. |
| Компьютерная томография сегмент | 2000 руб. |
| Компьютерная томография полное | 4000 руб. |
| Консультация главного врача | 2000 руб. |
| Консультация врача ортодонта Консультация врача-стоматолога и составление плана лечения со своим рентгенологическим исследованием |
1000 руб 1000 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 500 руб. |
| Аппликационная анестезия | 300 руб. |
| Проводниковая анастезия | 900 руб. |
| Справка о санации полости рта | 1000 руб. |
| Терапевтическая стоматология | Цена |
|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| Кариес в стадии пятна Icon |
3500 руб. 3500 руб. |
| Поверхностный кариес | 4500 руб. |
| Средний кариес | 6000 руб. |
| Глубокий кариес Микроабразия 1 зуб |
6500 руб. 3000 руб. |
| Реставрация Прямое покрытие пульпы (триоксидент)- |
7000 руб. 1000 руб. |
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения без штифта (build-ap) Восстановление зуба после эндодонтического лечения build-ap c СВШ |
5000 руб. 8000 руб. |
| Клиновидный дефект Пре-эндодотическое восстановление Временная пломба Временная пломба световая Шинирование 1 зуба Диагностическое препарирование Распил коронки |
5000 руб. 4000 руб. 500 руб. 800 руб. 2.000руб. 3000 руб. 2000 руб. |
| Лечение пульпита | |
| Лечение 1 канала | 10000 руб. |
| Лечение 2х каналов | 12000 руб. |
| Лечение 3х каналов | 14000 руб. |
| Лечение 4х каналов | 16000 руб. |
| Вторичное эндодонтическое лечение (перелечивание). | |
| Перелечивание 1 канала | 14000 руб. |
| Перелечивание 2х каналов | 16000 руб. |
| Перелечивание 3х каналов | 18000 руб. |
| Перелечивание 4х каналов Пломба после перелечивания Извлечение анкерного штифта Извлечение стекловолоконного штифта Извлечение обломка инструмента Лечение Си-шейн каналы |
20000 руб. 5000 руб. 2000 руб. 3000 руб. 5000 руб. 18000 руб. |
| Профилактика и гигиена | Цена |
|---|---|
| Проф. Гигиена анестезия 2000 руб.(уточн. у врача) Пародонтологическая чистка |
6500 руб. 9000 руб. |
| Отбеливание зубов ZOOM | 35000 руб. |
| Глубокое фторирование | 2000 руб. |
| Каппы для отбеливания ВЧ и НЧ | 10000 руб. |
| Каппы для снижения чувствительности ВЧ и НЧ | 10000 руб. |
| Ортопедия | Цена |
|---|---|
| Несъёмное протезирование | |
| Одиночное - металлокерамическая коронка | 19000 руб. |
| Одиночное - циркониевая коронка | 25000 руб. |
| Накладка Emax | 28000 руб. |
| Винир+временная конструкция | 30000 руб. |
| Преттау | 22000 руб. |
| Временная коронка лабораторная Временная коронка клиническая |
10000 руб. 4000 руб. |
| Фиксация чужой работы, коронки Циркониевая постоянная конструкция на балке All-on 4 Металлокерамическая постоянная конструкция на балке All-on 4 Циркониевая постоянная конструкция на балке All-on 6 Металлокерамическая постоянная конструкция на балке All-on 6 |
2000 руб. 480000 руб. 330000 руб. 580000 руб. 430000 руб. |
| Вкладки | |
| КХС | 7000 руб. |
| Цирконевая вкладка | 10000 руб. |
| Билдап из стекловолокна | 8000 руб. |
| Билдап из стекловолокна с реставрацией | 10000 руб. |
| Съёмное протезирование | |
| Акрифри Бюгельный протез |
35 000 руб. 55000 руб. |
| Акриловый Бюгельный с замком |
30 000 руб. 80000 руб. |
| Починка протеза | 5000 руб. |
| Иммедиат протез(бабочка) | 10000 руб. |
| Имплантология | Цена |
|---|---|
| Установка имплантата системы OSSTEM (Южная Корея) | 35 000 руб |
| Установка имплантата системы Straumann (Швейцария) | 45 000 руб |
| Операция установки имплантата Nobel Biocare (конический тип соединения абатмента и импланта) (операция+имплантат+снятие швов) | 50 000 руб |
| Операция установки имплантата Astra Tech (операция+имплантат+снятие швов) Операция Закрытый Синус-лифтинг Операция Открытый Синус-лифтинг |
50 000 руб 30000 руб. 50000 руб. |
| Направленная костная регенерация с мембраной Направленная костная регенерация с титановой сеткой Костная пластика Блоками Апикальная хирургия Резекция верхушки корня Гемисекция Лоскутная операция в области 1 зуба Вестибулопластика Френулопластика |
55 000 руб. 60000 руб. 60000 руб. 20000 руб. 10000 руб. 7000 руб. 12000 руб. 10000 руб. 10000 руб. |
| Удаление зуба при одномоментной установке имплантата | 3000 руб. |
| Операция по установке формирователя десны | |
| Для имплантата Niko Dental, установленного в другой клинике | 5000 руб. |
| Для имплантата AlfaBio, установленного в другой клинике | 5000 руб. |
| Для имплантата Nobel Biocare (трехканальный тип соединения абатмента и импланта) | 7000 руб. |
| Для имплантата Nobel Biocare (трехканальный тип соединения абатмента и импланта), установленного в другой клинике | 7000 руб. |
| Для имплантата Nobel Biocare (конический тип соединения абатмента и импланта) | 7000 руб. |
| Для имплантата Nobel Biocare (конический тип соединения абатмента и импланта), установленного в другой клинике | 7000 руб. |
| Для имплантата Astra Tech | 7000 руб. |
| Для имплантата Astra Tech, установленного в другой клинике | 7000 руб. |
| Изготовление хирургического шаблона (лаб.) | 20000 руб. |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ALL-ON | Цена |
|---|---|
| Стоимость - установка имплантатов, снятие слепков, изготовление и установка композитного несъемного протеза на титановой балке. | |
| All-on-4 Импланты OSSTEM (все на четырех имплантатах) c временным протезом Мультиюниты: All-on 4 |
299 000 руб. 20000 руб. |
| All-on-6 Импланты OSSTEM (все на шести имплантатах) c временным протезом Мультиюниты: All-on 6 |
399 000 руб. 30000 руб. |
| Ортодонтия | Цена |
|---|---|
| Манипуляции с брекетами (не наша работа) | 5000 руб. |
| Самолигирующие металлические брекеты | 270 000 руб. |
| Лигатурные керамические брекеты | 300 000 руб. |
| Элайнеры – диагностика | 30000 руб. |
| Элайнеры medium | 400 000 руб. |
| Элайнеры full | 400 000 руб. |
| Установка ретейнеров (1 челюсть) | 10000 руб. |
| Снятие брекетов (1 челюсть) Подклейка ретейнеров за единицу Снятие ретейнеров не наших одна челюсть |
10000 руб. 1000 руб. 5000 руб. |
| Хирургия | Цена |
|---|---|
| Простое удаление зубов | 3500 руб. |
| Обычное удаление неподвижных однокорневых зубов | 4500 руб. |
| Удаление многокорневых неподвижных зубов |
6000 руб. |
| Удаление многокорневых неподвижных зубов с разделением корней | 6500 руб. |
| Простое удаление верхних зубов мудрости | 6000 руб. |
| Сложное удаление верхних зубов мудрости | 10 000 руб. |
| Простое удаление нижних зубов мудрости | 7000 руб. |
| Сложное удаление нижних зубов мудрости | 11000 руб. |
| Имплантация зуба под ключ вместе с металлокерамической коронкой(Южная корея) | 65000 руб. |
| Имплантация зуба под ключ вместе с коронкой из диоксида циркония(Южная корея) | 78000 руб. |
| Лечение альвеолита | 3500 руб. |
| Иссечение капюшона | 3500 руб. |
| Закрытие рецесии в области одного зуба(пластика десны) | 10000 руб. |
