КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ | Цена |
---|---|
Прицельная рентгенография | 400 руб. |
Ортопантомограмма | 1500 руб. |
Компьютерная томография прицельно | 1500 руб. |
Компьютерная томография сегмент | 2000 руб. |
Компьютерная томография полное | 4000 руб. |
Консультация главного врача | 2000 руб. |
Консультация врача ортодонта Консультация врача-стоматолога и составление плана лечения со своим рентгенологическим исследованием |
1000 руб 1000 руб |
Инфильтрационная анестезия | 500 руб. |
Аппликационная анестезия | 300 руб. |
Проводниковая анастезия | 900 руб. |
Справка о санации полости рта | 1000 руб. |
Хирургия | Цена |
---|---|
Простое удаление зубов | 3500 руб. |
Обычное удаление неподвижных однокорневых зубов | 4500 руб. |
Удаление многокорневых неподвижных зубов |
6000 руб. |
Удаление многокорневых неподвижных зубов с разделением корней | 6500 руб. |
Простое удаление верхних зубов мудрости | 6000 руб. |
Сложное удаление верхних зубов мудрости | 10 000 руб. |
Простое удаление нижних зубов мудрости | 7000 руб. |
Сложное удаление нижних зубов мудрости | 11000 руб. |
Имплантация зуба под ключ вместе с металлокерамической коронкой(Южная корея) | 65000 руб. |
Имплантация зуба под ключ вместе с коронкой из диоксида циркония(Южная корея) | 78000 руб. |
Лечение альвеолита | 3500 руб. |
Иссечение капюшона | 3500 руб. |
Закрытие рецесии в области одного зуба(пластика десны) | 10000 руб. |
Ортодонтия | Цена |
---|---|
Манипуляции с брекетами (не наша работа) | 5000 руб. |
Самолигирующие металлические брекеты | 270 000 руб. |
Лигатурные керамические брекеты | 300 000 руб. |
Элайнеры – диагностика | 30000 руб. |
Элайнеры medium | 400 000 руб. |
Элайнеры full | 400 000 руб. |
Установка ретейнеров (1 челюсть) | 10000 руб. |
Снятие брекетов (1 челюсть) Подклейка ретейнеров за единицу Снятие ретейнеров не наших одна челюсть |
10000 руб. 1000 руб. 5000 руб. |